Валютын ханш
Өнөөдрийн валютын ханш (₮)
Khan BankБэлэн мөнгөний ханш · автоматаар шинэчлэгдэнэ
| Валют | Авах | Зарах |
|---|---|---|
| USDАмерик доллар | 3,590 | 3,618 |
| EURЕвро | 3,963 | 4,066 |
| CNYХятад юань | 537.8 | 544.7 |
| JPYЯпон иен | 22.46 | 23.08 |
| KRWСолонгос вон | 2.57 | 2.82 |
| RUBОрос рубль | 41.2 | 48.6 |
| GBPАнглийн фунт | 4,725 | 4,865 |
| AUDАвстрали доллар | 2,485 | 2,594 |
| CADКанад доллар | 2,537 | 2,610 |
| CHFШвейцар франк | 4,261 | 4,432 |
| HKDХонконг доллар | 454.9 | 462.8 |
| SGDСингапур доллар | 2,761 | 2,852 |
| NZDШинэ Зеланд доллар | 1,975 | 2,082 |
Эх сурвалж: Хаан банк · 1 нэгж гадаад валют төгрөгөөр (₮)