Валютын ханш
Өнөөдрийн валютын ханш (₮)
Khan BankБэлэн мөнгөний ханш · автоматаар шинэчлэгдэнэ
| Валют | Авах | Зарах |
|---|---|---|
| USDАмерик доллар | 3,586 | 3,614 |
| EURЕвро | 4,069 | 4,281 |
| CNYХятад юань | 531.4 | 542.7 |
| JPYЯпон иен | 22.59 | 24.08 |
| KRWСолонгос вон | 2.5 | 2.84 |
| RUBОрос рубль | 38.1 | 48.1 |
| GBPАнглийн фунт | 4,736 | 4,978 |
| AUDАвстрали доллар | 2,472 | 2,682 |
| CADКанад доллар | 2,533 | 2,660 |
| CHFШвейцар франк | 4,253 | 4,580 |
| HKDХонконг доллар | 453.1 | 463.7 |
| SGDСингапур доллар | 2,763 | 2,911 |
| NZDШинэ Зеланд доллар | 1,990 | 2,198 |
Эх сурвалж: Хаан банк · 1 нэгж гадаад валют төгрөгөөр (₮)