Exchange Rates
Today's exchange rates (MNT)
Khan BankCash rates · updated automatically
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 3,590 | 3,618 |
| EUREuro | 3,963 | 4,066 |
| CNYChinese Yuan | 537.8 | 544.7 |
| JPYJapanese Yen | 22.46 | 23.08 |
| KRWKorean Won | 2.57 | 2.82 |
| RUBRussian Ruble | 41.2 | 48.6 |
| GBPBritish Pound | 4,725 | 4,865 |
| AUDAustralian Dollar | 2,485 | 2,594 |
| CADCanadian Dollar | 2,537 | 2,610 |
| CHFSwiss Franc | 4,261 | 4,432 |
| HKDHong Kong Dollar | 454.9 | 462.8 |
| SGDSingapore Dollar | 2,761 | 2,852 |
| NZDNew Zealand Dollar | 1,975 | 2,082 |
Source: Khan Bank · 1 unit of foreign currency in MNT (₮)