Exchange Rates
Today's exchange rates (MNT)
Khan BankCash rates · updated automatically
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 3,586 | 3,614 |
| EUREuro | 4,069 | 4,281 |
| CNYChinese Yuan | 531.4 | 542.7 |
| JPYJapanese Yen | 22.59 | 24.08 |
| KRWKorean Won | 2.5 | 2.84 |
| RUBRussian Ruble | 38.1 | 48.1 |
| GBPBritish Pound | 4,736 | 4,978 |
| AUDAustralian Dollar | 2,472 | 2,682 |
| CADCanadian Dollar | 2,533 | 2,660 |
| CHFSwiss Franc | 4,253 | 4,580 |
| HKDHong Kong Dollar | 453.1 | 463.7 |
| SGDSingapore Dollar | 2,763 | 2,911 |
| NZDNew Zealand Dollar | 1,990 | 2,198 |
Source: Khan Bank · 1 unit of foreign currency in MNT (₮)